¿Cuándo es más barato y más caro?

En 2022, la factura de la luz se disparó, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad ha aumentado significativamente y se ha convertido en uno de los principales problemas de los hogares españoles. Aun así, parece que la cifra se ha estabilizado en 2023.
Él Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es la encargada de ofrecer los datos sobre el precio de la electricidad. El precio medio el 18 de noviembre es 89,05 euros/MWh.
¿Cuándo es más barato y cuándo es más caro?
la franja horaria más económico en los que es aconsejable utilizar los electrodomésticos que más consuman serán entre las 2 y las 3 pm, con un precio de 66,05 euros/MWh.
El tiempo más caro, y en los que se debe evitar el uso de electricidad será entre las 8 y las 9 pm, cuando el precio en la factura aumentará a 111,16 euros/MWh.
Precio de la luz por hora, 18 de noviembre
- 00.00 a 01.00: 110,56 €/MWh
- 01.00 a 02.00 horas: 97,38 €/MWh
- 02.00 a 03.00: 90,61 €/MWh
- 03.00 a 04.00: 85,87 €/MWh
- 04.00 a 05.00: 82,36 €/MWh
- 05.00 a 06.00: 82,45 €/MWh
- 06.00 a 07.00 horas: 85,41 €/MWh
- 07.00 a 08.00 horas: 92,08 €/MWh
- 08.00 a 09.00: 100 €/MWh
- 09.00 a 10.00 horas: 94,12 €/MWh
- 10.00 a 11.00 horas: 75 €/MWh
- 11:00 a 12:00 horas: 72,69 €/MWh
- 12:00 a 13:00 horas: 70,8 €/MWh
- 13:00 a 14:00 horas: 70,8 €/MWh
- 14:00 a 15:00 horas: 66,05 €/MWh
- 15:00 a 16:00 horas: 67,69 €/MWh
- 16:00 a 17:00 horas: 81,1 €/MWh
- 17:00 a 18:00: 105,64 €/MWh
- 18.00 a 19.00 horas: 108,67 €/MWh
- 19.00 a 20.00 horas: 110 €/MWh
- 20:00 a 21:00 horas: 111,16 €/MWh
- 21:00 a 22:00 horas: 107,72 €/MWh
- 22:00 a 23:00 horas: 89 €/MWh
- 23.00 a 24.00 horas: 80 €/MWh
¿Por qué el precio de la luz varía a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones son la costo de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo o periodos de alta demanda, como las horas pico de la mañana y la tarde. Durante las horas pico, los proveedores de energía deben comprar energía en el mercado a precios más altos, mientras que aquellos con menor demanda pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.
gn buss